第3320083期 距下期: 秒
0 + 6 + 1 = 07 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320084 | 21 | 杀小双 | |||
3320083 | 04:21 | 0+6+1=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3320082 | 04:18 | 8+2+9=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3320081 | 04:14 | 1+1+8=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3320080 | 04:11 | 1+5+3=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3320079 | 04:07 | 7+1+8=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3320078 | 04:04 | 8+7+4=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3320077 | 04:00 | 4+5+2=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3320076 | 03:57 | 6+3+8=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3320075 | 03:53 | 6+8+9=23 | 09 | 杀大双 | 对 |
3320074 | 03:50 | 8+0+0=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3320073 | 03:46 | 2+0+8=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3320072 | 03:43 | 0+3+0=03 | 17 | 杀小双 | 对 |
3320071 | 03:39 | 7+2+7=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3320070 | 03:36 | 9+5+2=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3320069 | 03:32 | 5+1+3=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320083 | 07 | 小 | 单 | ||
3320082 | 19 | 大 | 单 | ||
3320081 | 10 | 小 | 双 | ||
3320080 | 09 | 小 | 单 | ||
3320079 | 16 | 大 | 双 | ||
3320078 | 19 | 大 | 单 | ||
3320077 | 11 | 小 | 单 | ||
3320076 | 17 | 大 | 单 | ||
3320075 | 23 | 大 | 单 | ||
3320074 | 08 | 小 | 双 | ||
3320073 | 10 | 小 | 双 | ||
3320072 | 03 | 小 | 单 | ||
3320071 | 16 | 大 | 双 | ||
3320070 | 16 | 大 | 双 | ||
3320069 | 09 | 小 | 单 | ||
3320068 | 14 | 大 | 双 | ||
3320067 | 14 | 大 | 双 | ||
3320066 | 15 | 大 | 单 | ||
3320065 | 09 | 小 | 单 | ||
3320064 | 26 | 大 | 双 | ||
3320063 | 21 | 大 | 单 | ||
3320062 | 12 | 小 | 双 | ||
3320061 | 15 | 大 | 单 | ||
3320060 | 19 | 大 | 单 | ||
3320059 | 11 | 小 | 单 | ||
3320058 | 13 | 小 | 单 | ||
3320057 | 14 | 大 | 双 | ||
3320056 | 12 | 小 | 双 | ||
3320055 | 17 | 大 | 单 | ||
3320054 | 12 | 小 | 双 | ||
3320053 | 24 | 大 | 双 | ||
3320052 | 06 | 小 | 双 | ||
3320051 | 04 | 小 | 双 | ||
3320050 | 08 | 小 | 双 | ||
3320049 | 08 | 小 | 双 | ||
3320048 | 15 | 大 | 单 | ||
3320047 | 22 | 大 | 双 | ||
3320046 | 18 | 大 | 双 | ||
3320045 | 11 | 小 | 单 | ||
3320044 | 10 | 小 | 双 | ||
3320043 | 23 | 大 | 单 | ||
3320042 | 21 | 大 | 单 | ||
3320041 | 09 | 小 | 单 | ||
3320040 | 25 | 大 | 单 | ||
3320039 | 18 | 大 | 双 | ||
3320038 | 13 | 小 | 单 | ||
3320037 | 20 | 大 | 双 | ||
3320036 | 09 | 小 | 单 | ||
3320035 | 10 | 小 | 双 | ||
3320034 | 21 | 大 | 单 |
400期内,07共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
07后开出13 07 12 15 19 12 05 19 12 15 |