第3320080期 距下期: 秒
1 + 5 + 3 = 09 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320081 | 17 | 杀小双 | |||
3320080 | 04:11 | 1+5+3=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3320079 | 04:07 | 7+1+8=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3320078 | 04:04 | 8+7+4=19 | 24 | 杀小单 | 对 |
3320077 | 04:00 | 4+5+2=11 | 21 | 杀小双 | 对 |
3320076 | 03:57 | 6+3+8=17 | 07 | 杀大双 | 对 |
3320075 | 03:53 | 6+8+9=23 | 10 | 杀大单 | 错 |
3320074 | 03:50 | 8+0+0=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3320073 | 03:46 | 2+0+8=10 | 22 | 杀小单 | 对 |
3320072 | 03:43 | 0+3+0=03 | 14 | 杀小单 | 错 |
3320071 | 03:39 | 7+2+7=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3320070 | 03:36 | 9+5+2=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3320069 | 03:32 | 5+1+3=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3320068 | 03:29 | 8+1+5=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3320067 | 03:25 | 6+1+7=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3320066 | 03:22 | 8+2+5=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320080 | 09 | 小 | 单 | ||
3320079 | 16 | 大 | 双 | ||
3320078 | 19 | 大 | 单 | ||
3320077 | 11 | 小 | 单 | ||
3320076 | 17 | 大 | 单 | ||
3320075 | 23 | 大 | 单 | ||
3320074 | 08 | 小 | 双 | ||
3320073 | 10 | 小 | 双 | ||
3320072 | 03 | 小 | 单 | ||
3320071 | 16 | 大 | 双 | ||
3320070 | 16 | 大 | 双 | ||
3320069 | 09 | 小 | 单 | ||
3320068 | 14 | 大 | 双 | ||
3320067 | 14 | 大 | 双 | ||
3320066 | 15 | 大 | 单 | ||
3320065 | 09 | 小 | 单 | ||
3320064 | 26 | 大 | 双 | ||
3320063 | 21 | 大 | 单 | ||
3320062 | 12 | 小 | 双 | ||
3320061 | 15 | 大 | 单 | ||
3320060 | 19 | 大 | 单 | ||
3320059 | 11 | 小 | 单 | ||
3320058 | 13 | 小 | 单 | ||
3320057 | 14 | 大 | 双 | ||
3320056 | 12 | 小 | 双 | ||
3320055 | 17 | 大 | 单 | ||
3320054 | 12 | 小 | 双 | ||
3320053 | 24 | 大 | 双 | ||
3320052 | 06 | 小 | 双 | ||
3320051 | 04 | 小 | 双 | ||
3320050 | 08 | 小 | 双 | ||
3320049 | 08 | 小 | 双 | ||
3320048 | 15 | 大 | 单 | ||
3320047 | 22 | 大 | 双 | ||
3320046 | 18 | 大 | 双 | ||
3320045 | 11 | 小 | 单 | ||
3320044 | 10 | 小 | 双 | ||
3320043 | 23 | 大 | 单 | ||
3320042 | 21 | 大 | 单 | ||
3320041 | 09 | 小 | 单 | ||
3320040 | 25 | 大 | 单 | ||
3320039 | 18 | 大 | 双 | ||
3320038 | 13 | 小 | 单 | ||
3320037 | 20 | 大 | 双 | ||
3320036 | 09 | 小 | 单 | ||
3320035 | 10 | 小 | 双 | ||
3320034 | 21 | 大 | 单 | ||
3320033 | 16 | 大 | 双 | ||
3320032 | 19 | 大 | 单 | ||
3320031 | 13 | 小 | 单 |
400期内,09共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
09后开出16 15 21 20 07 15 09 17 11 13 |